| Soja: | 563.94 | ![]() |
| Trigo: | 301.3 | ![]() |
| Maiz: | 269.18 | ![]() |
| Semana 2022-08-30 09:13:03. Fuente: ACG | ||
| Novillos: | 4.20 | ![]() |
| Vacas: | 3.90 | ![]() |
| Vaquillonas: | 4.04 | ![]() |
| Semana 16/02/2025 al 22/02/2025. Fuente: ACG | ||
| Dólar | 41,25 | 43,65 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,80 | 8,500 |
| Fuente: BROU | ||
| Bovinos: | 45.658 |
| Ovinos: | 21461 |
| Fuente: ACG | |
Ingrese sus datos y su mensaje. En breve nos comunicaremos con usted
:: Caraguatá S.R.L ::
Ruta 6 y 26 – Caraguata
Tacuarembó, Uruguay
4630 9774 - 099 252732 – 099 796121
agroservicioscaraguata@gmail.com